1. Piksela paŝo:Endoma P3.91mm
| Marko: | Brilobrilo |
| Modelo: | W-Serio |
| Kvanto: | 150-600㎡ |
| Kondiĉo: | 80-95% Nova |
| Brileco: | 1200 nitoj |
| Produkttempo: | Farita en 2017-2020 |
| Kabineta Grandeco: | 500mmx500mmx75mm |
| Lampomarko: | Nacioj-stelreĝlumo |
| Modula Grandeco: | 250mm*250mm |
| Grandeco de lampŝirmilo: | 62.5mm * 62.5mm buko instalado ekskludante ŝraŭbojn |
| Konekta reĝimo: | Unu aŭtomata riglilo sur ĉiu flanko |
| Interspaco inter lampoj: | SMD 2121 |
| IC: | modelo - MBI5124 aŭ MBI5252 marko - MBI refreŝiga ofteco - 1920Hz aŭ 3840Hz |
| Marko de ricevanta karto: | Novastar MRV220-10 aŭ A4S |
| Aera konektilo: | Neutrik aŭ Seetronic |
100% bone prizorgata, neniu morta pikselo antaŭ livero, Stokregistro nun, rapida livero.
Firmaa Profilo
Vendokvanto de ULS Uzita LED-Ekrano
Ĝi superis 500 kvadratajn metrojn en 2016
Ĝi superis 900 kvadratajn metrojn en 2017
Ĝi superis 1600 kvadratajn metrojn en 2018
Ĝi superis 2500 kvadratajn metrojn en 2019
Ĝi superis 3600 kvadratajn metrojn en 2020
Ĝi superis 5700 kvadratajn metrojn en 2021
ULS sin dediĉas al antaŭenigado de la disvolviĝo de la merkato por uzitaj scenejoj de LED-ekranoj hejme kaj eksterlande.
Kaj ULS estos platformo por funkciigi uzitajn LED-ekranojn en altkvalita kaj pli bona stato el la tuta mondo.
● Redukti
● Reuzo
● Reciklu